Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd. (Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.) a été créée en 2002. Il s'agit d'une entreprise qui s'est engagée depuis longtemps dans la fourniture d'équipements de machines-outils pour l'industrie métallurgique et les entreprises sidérurgiques. Elle possède une base profonde et une riche expérience dans les équipements de machines-outils spécialisés et est un fournisseur de solutions pour les entreprises sidérurgiques. C'est également un fournisseur qualifié de l'Institut de recherche Shanghai 704 de la China Shipbuilding Industry Corporation, qui entreprend d'importants projets de recherche scientifique tels que des capteurs de couple et d'autres composants professionnels. La société est spécialisée dans la production de machines-outils de traitement de rainures en croissant de rouleau CNC de la série XK500, de tours à rouleaux CNC de la série CK84, de tours à rouleaux à affichage numérique de la série CA84, de tours à anneaux CNC CK450, de machines-outils de tournage et de fraisage CNC CXK9550 composites, de centres de tournage et de fraisage CNC à plaque à motifs CXK9580, de machine de réparation de meules diamantées CNC DK060, de meuleuse à anneaux verticale CNC MK630, de meuleuse à anneaux CNC. MK001-5, rectifieuse CNC ZKM150, rectifieuse universelle de précision ZWM150 et autres produits de support connexes.
La société dispose de plusieurs gros équipements fournis par des entreprises de marques nationales et étrangères, garantissant la qualité des machines-outils produites et une livraison dans les délais. Au fil des années, avec une forte force technique, des produits matures et un système de service complet, nos produits ont été vendus aux principales entreprises sidérurgiques du pays et des marchés étrangers. Nos clients ont répondu positivement et nous avons obtenu plusieurs brevets nationaux et droits de propriété intellectuelle indépendants. Notre société est maintenant devenue une entreprise de marque bien connue dans l'industrie des machines-outils de traitement des rouleaux des entreprises sidérurgiques nationales et de l'institut de conception métallurgique.
| Paramètres principaux | Poupée | Transmission d'alimentation | Paramètres de déplacement de la poupée mobile | Moteur et autres paramètres | ||||||||||||||||||||
| Diamètre maximum de la pièce | Ø650mm | Rotation de la broche principale | 1 ~ 400 tr/min | Longitudinal(Z axis)feed motor torque | 36 Nm | Manchon de contre-pointe de contenu mobile | 250 mm | Puissance du moteur AC à fréquence variable | 37KW | |||||||||||||||
| Longueur maximale de la pièce | 3000mm | Niveau de vitesse de broche | En continu | Vitesse de mouvement longitudinal (axe Z) | 1 ~ 3000 mm/min | Vitesse rapide de la poupée mobile | 2000 mm/min | Le formulaire de guidage du lit | Housses de protection en acier inoxydable | |||||||||||||||
| Hauteur centrale | 470mm | Mode vitesse de broche | Automatique hydraulique | Couple du moteur d'alimentation transversale (axe X) | 27 Nm | Mode de déplacement du manchon de poupée mobile | Électrique/Manuel | Puissance totale de la machine | 55KW | |||||||||||||||
| Charge maximale entre les points centraux | 4000Kg | Diamètre du mandrin de maintien de travail (hydraulique) | 0500mm | Vitesse de mouvement transversal (axe X) | 1 ~ 2000 mm/min | La taille du trou conique de la broche de contre-pointe Mohs | N°6 | Taille globale (L × L × H) | 12160×2920×2250mm | |||||||||||||||
| Capacité de coupe maximale | 40 Kn | Taille du cône de broche | Mohs No.6 | Couple du moteur d'alimentation transversale (axe W) | 18 Nm | Diamètre du manchon de poupée mobile | Ø200mm | Poids brut | 15000kg | |||||||||||||||
| Max. couple de serrage du mandrin de maintien de travail | 20 000 Nm | Cross(W axis)movement speed | 1 ~ 2000 mm/min | Mode de déplacement de la poupée mobile | Électrique | |||||||||||||||||||
| Contrôle de la force de levage du manchon de poupée mobile | Mesure de force numérique | |||||||||||||||||||||||
| Méthode de verrouillage du siège de la poupée mobile | Verrouillage hydraulique | |||||||||||||||||||||||




Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>